| Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
|
50 |
09.12.2017 | 11:05 Uhr | Niederindling | |
|
49 |
09.11.2017 | 16:40 Uhr | Pocking | |
|
48 |
05.11.2017 | 3:21 Uhr | Hartkirchen | |
|
47 |
29.10.2017 | 12:05 Uhr | Königswiese | |
|
46 |
10.10.2017 | 11:26 Uhr | Schlupfing | |
|
45 |
06.10.2017 | 15:31 Uhr | Oberindling | |
|
44 |
05.10.2017 | 13:39 Uhr | B12 | |
|
43 |
30.09.2017 | 03:26 Uhr | Hartkirchen | |
|
42 |
20.08.2017 | 14:29 Uhr | Neuindling | |
|
41 |
19.08.2017 | 16:08 Uhr | Pocking | |
|
40 |
19.08.2017 | 7:15 Uhr | Königswiese | |
|
39 - 28 |
18.08.2017 | 23:30 Uhr | Schutzbereich | |
| 27 | 04.08.2017 | 20:20 Uhr | Pocking | |
| 26 | 03.08.2017 | 19:55 Uhr | Insekten | Oberindling |
| 25 | 01.08.2017 | 18:47 Uhr | Pfaffing | |
| 24 | 30.07.2017 | 1:25 Uhr | Hartklirchen | |
| 23 | 25.07.2017 | 10:34 Uhr | Pocking | |
| 22 | 23.07.2017 | 11:30 Uhr | Pocking | |
| 21 | 16.07.2017 | 14:34 Uhr | Rottwerk | |
| 20 | 09.07.2017 | 16:40 Uhr | Spitzöd | |
| 19 | 06.07.2017 | 20:02 Uhr | Spitzöd | |
| 18 | 02.07.2017 | 16:18 Uhr | Rottwerk | |
| 17 | 30.06.2017 | 13:00 Uhr | Pocking | |
| 16 | 19.06.2017 | 2:27 Uhr | Schnellham | |
| 15 | 18.06.2017 | 17:01 Uhr | Rottwerk | |
| 14 | 17.06.2017 | 13:00 Uhr | BW-Gelände | |
| 13 | 14.06.2017 | 17:22 Uhr | Pocking | |
| 12 | 07.06.2017 | 21:18 Uhr | Pocking | |
| 11 | 27.05.2017 | 13:55 Uhr | Hartkirchen | |
| 10 | 24.05.2017 | 17:00 Uhr | Reisting | |
| 9 | 13.05.2017 | 12:26 Uhr | Neuindling | |
| 8 | 26.04.2017 | 23:45 Uhr | Pocking | |
| 7 | 25.04.2017 | 20:18 Uhr | Schlupfing | |
| 6 | 26.03.2017 | 02:17 Uhr | Niederindling | |
| 5 | 28.02.2017 | 13:22 Uhr | Wohnungsöffnung | Neuindling |
| 4 | 15. 02. 2017 | 15:51 Uhr |
Fehlalarm BMA Ausgelöst |
Neuindling |
| 3 | 19.02.2017 | 11:00 Uhr | Hartkirchen | |
| 2 | 05. 02. 2017 | 23:01 Uhr |
Fehlalarm Irrtum des Meldenden |
Königswiese |
| 1 | 29. 01. 2017 | 15:21 Uhr | Wohnungsöffnung | Neuindling |